Descrizione
L x H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
In ferro | |||
12 x 10 | 2,5 | 2 | 100 |
14 x 10 | 2,8 | 4 | 100 |
16 x 10 | 2,8 | 4 | 100 |
18 x 11 | 3 | 4,5 | 100 |
20 x 12 | 3 | 5 | 100 |
22 x 13 | 3 | 6 | 100 |
26 x 15 | 3,2 | 7,5 | 100 |
L x H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
In acciaio INOX | |||
12 x 10 | 2,5 | 3 | 100 |
14 x 10 | 2,8 | 4,5 | 100 |
16 x 10 | 2,8 | 5 | 100 |
18 x 11 | 3 | 5 | 100 |
20 x 12 | 3 | 6 | 100 |
22 x 13 | 3 | 6,5 | 100 |
26 x 15 | 3 | 7 | 100 |
Ad esaurimento