Descrizione
L x H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
20 x 18 | 4 | 10 | 500 |
22 x 22 | 4 | 12 | 500 |
23 x 18 | 4 | 12,5 | 500 |
25 x 20 | 4 | 12,5 | 500 |
25 x 25 | 4 | 13,5 | 500 |
30 x 22 | 4 | 14,5 | 500 |
34 x 16 * | 3,4 | 13 | 500 |
35 x 19 ** | 3,4 | 10,5 | 500 |
35 x 25 | 4,5 | 20,5 | 250 |
40 x 16 | 4 | 15 | 500 |
40 x 20 | 4 | 15,5 | 500 |
40 x 25 | 4 | 17 | 250 |
42 x 22 | 5 | 29 | 250 |
50 x 20 | 4 | 18,5 | 250 |
50 x 32 | 4 | 20 | 250 |
60 x 25 | 4 | 22 | 250 |
Le seguenti misure disponibili anche saldate | |||
22 x 22 | 3,4 | 12 | 500 |
23 x 18 | 4 | 12,5 | 500 |
25 x 20 | 4 | 12,5 | 500 |
30 x 22 | 4 | 14,5 | 500 |
35 x 25 | 4,5 | 20,5 | 250 |
40 x 25 | 4 | 17 | 250 |
42 x 22 | 5 | 29 | 250 |
50 x 32 | 4 | 20 | 250 |
* Cambrata
** taglio obliquo