Descrizione
L | d | carico lavoro Kg | gr. al PZ | pack. |
---|---|---|---|---|
40 * | 4 | 10 | 8 | 100 |
50 * | 5 | 70 | 15,5 | 100 |
60 * | 6 | 80 | 27 | 100 |
70 * | 7 | 150 | 41 | 100 |
80 * | 8 | 160 | 60 | 100 |
90 | 9 | 170 | 94 | 50 |
100 * | 10 | 180 | 121 | 50 |
120 * | 11 | 300 | 178 | 25 |
140 | 12 | 320 | 249 | 25 |
160 | 13 | 340 | 347 | 10 |
* Disponibili in INOX