Descrizione
d | pollici | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
5 | 3/16 | 17 | 100 |
6 | 1/4 | 35 | 100 |
8 | 5/16 | 70 | 50 |
10 | 3/8 | 130 | 50 |
11 | 7/16 | 156 | 50 |
12 | 1/2 | 236 | 50 |
14 | 9/16 | 320 | 25 |
16 | 5/8 | 565 | 10 |
18 | 11/16 | 683 | 10 |
20 | 3/4 | 1014 | 10 |
22 | 7/8 | 1400 | 5 |
25 | 1 | 1940 | 5 |
28 | 1+1/8 | 2507 | 5 |
32 | 1+1/4 | 3712 | 5 |
38 | 1+1/2 | 6180 | 5 |
45 | 1+3/4 | 12500 | 5 |
A richiesta anche in inox