Descrizione
H | per fune mm. | pollici | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|---|
20 | 3 | 1/8 | 9,5 | 100 |
24 | 5 | 3/16 | 14,5 | 100 |
28 | 6 | 1/4 | 21 | 100 |
34 | 8 | 5/16 | 30 | 100 |
42 | 10 | 3/8 | 68 | 50 |
44 | 11 | 7/16 | 69 | 50 |
55 | 12 | 1/2 | 130 | 50 |
57 | 14 | 9/16 | 135 | 50 |
63 | 16 | 5/8 | 193 | 25 |
75 | 20 | 3/4 | 245 | 25 |
85 | 22 | 7/8 | 390 | 10 |
95 | 26 | 1 | 440 | 10 |
110 | 30 | 1+3/16 | 500 | 10 |
A richiesta anche in inox