Descrizione
Per molla simplex mm. | Ø / Ø | gr. al PZ | pack. |
---|---|---|---|
30/35 | 5 / 10 | 1,7 | 1000 |
40 | 7 / 12 | 3,5 | 1000 |
45/50 | 8 / 13 | 5 | 500 |
60/70 | 11 / 15 | 8 | 500 |
80 | 16 / 18 | 14 | 250 |
90/100 | 16 / 20 | 21 | 250 |
120 | 18 / 20 | 30 | 100 |
Per molla simplex mm. | Ø / Ø | gr. al PZ | pack. |
---|---|---|---|
30/35 | 5 / 10 | 1,7 | 1000 |
40 | 7 / 12 | 3,5 | 1000 |
45/50 | 8 / 13 | 5 | 500 |
60/70 | 11 / 15 | 8 | 500 |
80 | 16 / 18 | 14 | 250 |
90/100 | 16 / 20 | 21 | 250 |
120 | 18 / 20 | 30 | 100 |
Applicazione |
---|
Via Arlenico 10
23900 Lecco (LC) ITALY
Tel. +39 0341 363603
Fax +39 0341 284231