Descrizione
D | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
saldato | |||
25 | 3 | 5,5 | 1000 |
tornito | |||
10 | 2 | 1 | 100 |
12 | 2,5 | 1,7 | 100 |
16 | 2,5 | 2,8 | 100 |
17 | 3 | 3,5 | 100 |
22 | 4 | 8 | 100 |
28 | 4 | 11 | 100 |
32 | 4 | 16 | 100 |
fuso | |||
27 | 4,5 | 16,5 | 100 |
29 | 5 | 17 | 100 |
32 | 5,5 | 22,5 | 100 |
35 | 5,8 | 23,5 | 100 |
38 | 6 | 29 | 100 |
45 | 6,5 | 44 | 100 |
50 | 6,5 | 47,5 | 100 |
65 | 9 | 109,5 | 50 |
75 | 9 | 127 | 50 |
Altre misure tornite a richiesta