Descrizione
D | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
20 | 4 | 7,5 | 500 |
23 | 4,5 | 11,5 | 50 |
25 | 4,5 | 12 | 500 |
25 | 4 | 9,1 | 500 |
27 | 4,5 | 13 | 250 |
30 | 5 | 17 | 250 |
32 | 5 | 18,5 | 250 |
35 | 5,5 | 24 | 250 |
35 | 8 | 54,5 | 100 |
40 | 6 | 33 | 100 |
45 | 6,5 | 41,5 | 100 |
50 | 7 | 54 | 100 |
50 | 8 | 72 | 100 |
55 | 7,5 | 685 | 100 |
60 | 8 | 85 | 50 |
Altre misure a richiesta