Descrizione
D | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
18 | 1,8 | 1,5 | 2500 |
20** | 1,8 | 1,5 | 2500 |
22** | 2,2 | 2 | 1000 |
24 | 2,4 | 2,5 | 1000 |
26** | 2,2 | 3 | 1000 |
28** | 2,2 | 3 | 1000 |
30** | 2,4 | 4 | 1000 |
32 ** | 2,8 | 5,5 | 1000 |
34 * | 2,6 | 5 | 500 |
36 * | 3 | 7 | 500 |
40 * | 3 | 7,5 | 500 |
* Fino ad esaurimento scorte
** Saldato diritto