Descrizione
B X H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
12 x 11 * | 3 | 3 | 1000 |
14 x 12 * | 3 | 3 | 1000 |
16 x 14 | 3 | 3,5 | 1000 |
18 x 15 | 4 | 4,5 | 1000 |
20 x 16 * | 4 | 7 | 500 |
23 x 20 * | 4 | 8,5 | 500 |
25 x 23 * | 4,5 | 12 | 500 |
27 x 24 | 4,5 | 13 | 500 |
30 x 27 * | 5 | 17,5 | 250 |
32 x 28 * | 5 | 18,5 | 250 |
35 x 31 | 5,8 | 28 | 250 |
40 x 35 | 5,5 | 28 | 100 |
40 x 36 * | 6 | 34 | 100 |
40 x 37 * | 6,5 | 39 | 100 |
45 x 35 * | 6 | 35,5 | 100 |
45 x 40 * | 7 | 51,5 | 100 |
48 x 40 | 6 | 37,5 | 100 |
50 x 40 * | 6,5 | 45,5 | 100 |
50 x 42 * | 7 | 56 | 100 |
* Saldato diritto