Descrizione
B X H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
10 x 9 | 2 | 1,5 | 1000 |
12 x 11 | 2,4 | 2 | 1000 |
14 x 12 | 2,4 | 2 | 1000 |
16 x 13 * | 2,5 | 2 | 1000 |
18 x 15 | 3 | 4 | 1000 |
20 x 15 | 3 | 4,5 | 1000 |
23 x 18 * | 3,5 | 6 | 1000 |
25 x 20 | 3,5 | 6,5 | 500 |
27 x 20 | 4 | 9 | 500 |
30 x 25 | 4 | 10,5 | 500 |
35 x 33 | 5 | 19,5 | 250 |
36 x 31 | 4 | 11,5 | 500 |
40 x 30 | 4,5 | 17 | 250 |
50 x 30 | 4,5 | 18,5 | 100 |
* Saldato obliquo