Descrizione
B X H | d | gr. al PZ | pack. |
---|---|---|---|
10 x 10 | 2 | 1 | 5000 |
12 x 11 | 2 | 1,5 | 5000 |
13 x 10 | 2,4 | 2 | 5000 |
16 x 14 | 2,4 | 2,5 | 2500 |
18 x 14 | 2,4 | 2,5 | 2500 |
20 x 16 | 2,4 | 3 | 2500 |
20 x 16 | 4 | 8 | 2500 |
25 x 20 | 2,4 | 3,5 | 1000 |
Altre misure a richiesta