Descrizione
L | gr. al PZ | packing |
---|---|---|
24 ** | 0,8 | 5000 |
25 * | 1,5 | 2500 |
30 * | 2,2 | 2500 |
35 | 3 | 2500 |
40 * | 4 | 1000 |
45 | 6,5 | 1000 |
50 * | 8,5 | 500 |
55 * | 11 | 500 |
60 * | 15,5 | 250 |
70 | 21,5 | 250 |
80 | 28,5 | 250 |
90 | 45 | 100 |
100 | 60 | 100 |
120 | 101,5 | 50 |
* Disponibili anche larga
** Filo mezzo tondo