Descrizione
D | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
3,5 * | 0,8 | 0,05 | 10000 |
4,5 * | 1 | 0,1 | 10000 |
5 | 1 | 0,15 | 10000 |
5 | 1,2 | 0,2 | 10000 |
5 | 1,5 | 0,3 | 10000 |
6 | 1 | 0,2 | 10000 |
6 | 1,2 | 0,25 | 10000 |
6 | 1,5 | 0,3 | 10000 |
6 | 1,8 | 0,5 | 10000 |
6 | 2 | 0,65 | 5000 |
7 * | 1,2 | 0,25 | 10000 |
7 | 1,2 | 0,25 | 10000 |
7 | 1,5 | 0,45 | 10000 |
7 | 1,8 | 0,6 | 10000 |
7 | 2 | 0,7 | 5000 |
8 | 1,2 | 0,3 | 10000 |
8 | 1,5 | 0,4 | 10000 |
8 | 1,8 | 0,5 | 10000 |
8 | 2 | 0,8 | 5000 |
10 | 1,2 | 0,3 | 10000 |
10 | 1,5 | 0,5 | 10000 |
10 | 1,8 | 0,8 | 10000 |
10 | 2 | 0,9 | 5000 |
10 | 2,5 | 1,5 | 5000 |
10 | 3 | 2,5 | 2500 |
10 | 4 | 4 | 2500 |
11 | 2,5 | 1,5 | 10000 |
12 | 1,5 | 0,7 | 10000 |
12 | 1,8 | 1 | 10000 |
12 | 2 | 1,5 | 5000 |
12 | 2,5 | 1,5 | 5000 |
12 ** | 3,4 | 3,5 | 2500 |
12 | 3,4 | 3,5 | 2500 |
13 | 2 | 1,5 | 5000 |
13 | 2,4 | 1,6 | 2500 |
13 | 3 | 3 | 2500 |
14 | 3 | 3 | 2500 |
15 | 1,5 | 1 | 5000 |
15 | 2 | 1,5 | 5000 |
15 | 2,5 | 2 | 2500 |
15 | 3 | 3 | 2500 |
17 | 2,5 | 2,5 | 2500 |
18 | 2 | 1,8 | 2500 |
18 | 2,5 | 2,5 | 2500 |
18 | 3 | 3,5 | 2500 |
18 | 5 | 11 | 500 |
20 | 2 | 2 | 2500 |
20 | 2,5 | 2,5 | 2500 |
20 | 3 | 4 | 1000 |
20 | 3,5 | 5,5 | 1000 |
20 | 4 | 7 | 500 |
21,5 | 2,2 | 2,6 | 1000 |
22 | 2,2 | 2,6 | 1000 |
22 | 2,5 | 3 | 1000 |
22 | 3 | 5 | 1000 |
22 | 4 | 8 | 500 |
25 | 2,5 | 3 | 1000 |
25 | 3 | 5 | 1000 |
25 | 3,5 | 7 | 1000 |
25 | 4 | 9 | 500 |
27 | 2,4 | 5 | 1000 |
28 | 5 | 15,5 | 250 |
28 | 6 | 23,5 | 250 |
30 | 3 | 6 | 1000 |
30 | 3,5 | 8 | 500 |
30 | 4 | 10,5 | 500 |
30 | 5 | 17 | 500 |
30 | 6 | 25 | 250 |
35 | 3,5 | 9,5 | 500 |
35 | 4 | 12 | 250 |
40 | 4 | 13 | 250 |
40 | 5 | 29 | 250 |
45 | 5 | 24,5 | 100 |
50 | 5 | 27 | 100 |
60 | 4 | 19,5 | 100 |
70 | 5 | 37 | 100 |
90 | 6 | 67 | 100 |
A richiesta in ottone
Altre misure a richiesta
*Sovrapposto