Descrizione
B X H | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|
8 x 5 | 1,2 | 0,2 | 10000 |
9 x 6 * | 2,4 | 1,2 | 10000 |
11 x 8 | 1,2 | 0,5 | 10000 |
13 x 11 * | 1,8 | 1 | 10000 |
20 x 18 | 3 | 4 | 1000 |
25 x 26 | 3,5 | 6,5 | 1000 |
25 x 26 | 4 | 9 | 1000 |
26 x 20 | 3,5 | 6,5 | 1000 |
30 x 30 | 3,8 | 9 | 500 |
35 x 22 | 2,4 | 3,5 | 1000 |
36 x 30 | 3,4 | 8,5 | 500 |
40 x 21 | 3,4 | 8,5 | 500 |
42 x 29 | 3,5 | 9 | 500 |
42 x 29 | 4 | 12 | 500 |
44 x 44 | 4 | 14,5 | 250 |
44 x 44 | 5 | 24,5 | 250 |
52 x 40 | 4,5 | 20,5 | 250 |
Versione saldata | |||
36 x 32 | 5 | 19,5 | 250 |
42 x 33 | 6 | 33 | 250 |
48 x 40 | 6 | 35,5 | 100 |
B X H | apertura mm. | d | gr. al PZ | packing |
---|---|---|---|---|
Versione a 5 punte non saldata | ||||
10 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | 10000 |
16 | 4 | 1,5 | 0,6 | 10000 |
* Aperto