Descrizione
codice | D | d | H |
---|---|---|---|
VL 31 | 15 | 8,5 | 6,5 |
VL 40 | 18,5 | 10 | 5,5 |
VL 50 | 22 | 12,5 | 6,5 |
VL 60 | 24 | 15,5 | 6,3 |
VL 70 | 29,7 | 15,8 | 7,1 |
VL 80 | 33,8 | 19,5 | 7,5 |
VL 100 | 49 | 25 | 10 |
VL 150 | 61,5 | 42,5 | 11 |
A richiesta anche in ottone, inox e alluminio