Descrizione
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,5 | 0,35 | 0,8 |
0,6 | 0,4 | 1 |
0,8 | 0,5 | 1,2 |
1 | 0,6 | 1,5 |
1,2 | 0,8 | 2 |
1,5 | 1 | 2,5 |
2 | 1,2 | 3 |
2,5 | 1,5 | 3,5 |
3 | 1,8 | 4 |
2 | 4,5 | |
2,5 | 5 | |
3 | 6 | |
3,5 | ||
4 | ||
4,5 |
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,5 | 0,35 | 0,8 |
0,6 | 0,4 | 1 |
0,8 | 0,5 | 1,2 |
1 | 0,6 | 1,5 |
1,2 | 0,8 | 2 |
1,5 | 1 | 2,5 |
2 | 1,2 | 3 |
2,5 | 1,5 | 3,5 |
3 | 1,8 | 4 |
2 | 4,5 | |
2,5 | 5 | |
3 | 6 | |
3,5 | ||
4 | ||
4,5 |
Applicazione |
---|
Via Arlenico 10
23900 Lecco (LC) ITALY
Tel. +39 0341 363603
Fax +39 0341 284231