Descrizione
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,8 | 0,35 | 1 |
1 | 0,4 | 1,2 |
1,2 | 0,5 | 1,5 |
1,5 | 0,6 | 2 |
2 | 0,8 | 2,5 |
2,5 | 1 | 3 |
3 | 1,2 | 3,5 |
– | 1,5 | 4 |
– | 1,8 | 4,5 |
– | 2 | 5 |
– | 2,5 | 6 |
– | 3 | – |
– | 3,5 | – |
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,8 | 0,35 | 1 |
1 | 0,4 | 1,2 |
1,2 | 0,5 | 1,5 |
1,5 | 0,6 | 2 |
2 | 0,8 | 2,5 |
2,5 | 1 | 3 |
3 | 1,2 | 3,5 |
– | 1,5 | 4 |
– | 1,8 | 4,5 |
– | 2 | 5 |
– | 2,5 | 6 |
– | 3 | – |
– | 3,5 | – |
Applicazione |
---|
Via Arlenico 10
23900 Lecco (LC) ITALY
Tel. +39 0341 363603
Fax +39 0341 284231