Descrizione
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,6 | 0,35 | 1 |
0,8 | 0,4 | 1,2 |
1 | 0,5 | 1,5 |
1,2 | 0,6 | 2 |
1,5 | 0,8 | 2,5 |
1,8 | 1 | 3 |
2 | 1,2 | 3,5 |
2,5 | 1,5 | |
2 | ||
2,5 | ||
3 | ||
3,5 |
d – FERRO | d – OTTONE | d – ALLUMINIO |
---|---|---|
0,6 | 0,35 | 1 |
0,8 | 0,4 | 1,2 |
1 | 0,5 | 1,5 |
1,2 | 0,6 | 2 |
1,5 | 0,8 | 2,5 |
1,8 | 1 | 3 |
2 | 1,2 | 3,5 |
2,5 | 1,5 | |
2 | ||
2,5 | ||
3 | ||
3,5 |
Applicazione |
---|
Via Arlenico 10
23900 Lecco (LC) ITALY
Tel. +39 0341 363603
Fax +39 0341 284231