Descrizione
L | ℓ | d | gr. al PZ | pack. |
---|---|---|---|---|
30 | 20 | 2,4 | 5 | 1000 |
35 | 20 | 2,4 | 5,5 | 1000 |
40 | 20 | 2,4 | 7 | 500 |
50 | 20 | 2,4 | 11 | 500 |
30 | 25 | 3 | 7 | 500 |
35 | 25 | 3 | 8 | 500 |
40 | 25 | 3 | 9,5 | 500 |
50 | 25 | 3 | 13,5 | 500 |
40 | 30 | 3,5 | 12 | 500 |
50 | 30 | 3,5 | 16 | 500 |
Altre misure a richiesta